![]() |
Mobiado Luminoso
|
Предложение | Продавец | Цена |
---|
Общие характеристики
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Тип | телефон |
Платформа | Series 40 |
Тип корпуса | классический |
Антенна | встроенная |
Вес | 132 г |
Размеры (ШxВxТ) | 46x109x19 мм |
Звонки
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Связь
Интерфейсы | IRDA, USB, Bluetooth |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSCSD, EDGE, POP/SMTP-клиент, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Модем | есть |
Сообщения
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
EMS | есть |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор |
Автодозвон | есть |
Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
Экран
Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
Размер изображения | 240x320 пикс. |
Индикация | стоимости разговора, времени разговора |
Мультимедийные возможности
Фотокамера | 2 млн пикс., 1600x1200 |
Функции камеры | поддержка PictBridge, цифровой Zoom 8x |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, стереодинамики, FM-радиоприемник |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Объем встроенной памяти | 6 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
Разъем для наушников | есть |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1100 мАч |
Время разговора | 4:00 ч:мин |
Время ожидания | 340:00 ч:мин |
Записная книжка и органайзер
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Прямой (flash) набор | 9 номеров |
Дополнительная информация
Особенности | фотоАОН |
Похожие товары

Mobiado Luminoso из алюминия, сапфира и нержавеющей стали.
Корпус Luminoso изготавливается из алюминия, сапфира и нержавеющей стали. Для придания поверхности телефона прочности и долговечности алюминий обрабатывается стеклянной крошкой и подвергается твердому анодированию.
Предложение | Продавец | Цена |
---|