|
Nokia 7070 Prism
|
||||||||||||||||||||
| Предложение | Продавец | Цена |
|---|---|---|
Nokia 7070
|
|
|
Nokia 7070Nokia 7070 BlackСовременный мобильный телефон с неповторимой харизмой из популярной серии Prism |
|
|
Близкие по цене
Общие характеристики
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип | телефон |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | раскладушка |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 78 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 44x88x16 мм |
| Конструкция | навигационная клавиша |
Звонки
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
Связь
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HTML |
| Модем | есть |
Сообщения
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
Другие функции
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
Дополнительная информация
| Комплектация | телефон, аккумулятор BL-4B, зарядное устройство AC-3, инструкция |
| Дата анонсирования | 2008-04-02 |
Экран
| Тип экрана | цветной TFT экран, 65.54 тыс цветов |
| Диагональ | 1.8 дюйма |
| Размер изображения | 128x160 пикс. |
Мультимедийные возможности
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 11 Мб |
| Разъем для наушников | 2.5 мм |
| Слот карт памяти | отсутствует |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 700 мАч |
| Время разговора | 5:00 ч:мин |
| Время ожидания | 380:00 ч:мин |
Записная книжка и органайзер
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
Похожие товары
| Источник | Рейтинг | Отзывы
|
|---|---|---|
| 80% (Средняя оценка: 4 из 5) | ||
| 80% (Средняя оценка: 4 из 5) | ||
| 80% (Средняя оценка: 4 из 5) | ||
| 100% (Средняя оценка: 5 из 5) |
| Предложение | Продавец | Цена |
|---|
TOP Nokia
1. Nokia 6700 Classic в 34 магазинах
2. Nokia X3 в 31 магазине
3. Nokia 5800 XpressMusic в 29 магазинах
4. Nokia 5230 в 28 магазинах
5. Nokia E52 в 28 магазинах
6. Nokia C5 в 27 магазинах
7. Nokia N900 в 27 магазинах
8. Nokia N97 mini в 27 магазинах
9. Nokia 5530 XpressMusic в 27 магазинах
10. Nokia E72 в 27 магазинах
11. Nokia E71 в 26 магазинах
12. Nokia C6 в 26 магазинах
13. Nokia 5130 XpressMusic в 25 магазинах
14. Nokia 7230 в 25 магазинах
15. Nokia E63 в 24 магазинах
16. Nokia E5 в 24 магазинах
17. Nokia X6 16Gb в 23 магазинах
18. Nokia 6700 Slide в 23 магазинах
19. Nokia E66 в 22 магазинах
20. Nokia 2720 Fold в 22 магазинах
21. Nokia 6700 classic Gold Edition в 22 магазинах
22. Nokia 3720 Classic в 22 магазинах
23. Nokia 6303 Classic в 21 магазине
24. Nokia 3710 Fold в 21 магазине
25. Nokia 7020 в 21 магазине
Самые дешевые телефоны Nokia
1. Nokia 1650 от 950 р.
2. Nokia 1616 от 1000 р.
3. Nokia 1208 от 1130 р.
4. Nokia 1200 от 1200 р.
5. Nokia 1661 от 1350 р.
6. Nokia 5030 от 1380 р.
7. Nokia 3500 Classic от 1490 р.
8. Nokia 2610 от 1600 р.
9. Nokia 2323 Classic от 1665 р.
10. Nokia 1209 от 1750 р.
11. Nokia 1680 Classic от 1777 р.
12. Nokia 2330 Classic от 1816 р.
13. Nokia 2220 slide от 2250 р.
14. Nokia 2720 Fold от 2395 р.
15. Nokia 7070 Prism от 2450 р.
16. Nokia 2600 Classic от 2490 р.
17. Nokia 2310 от 2510 р.
18. Nokia 2630 от 2550 р.
19. Nokia 2690 от 2587 р.
20. Nokia 2760 от 2646 р.
21. Nokia 2680 Slide от 2700 р.
22. Nokia 2626 от 3030 р.
23. Nokia 6070 от 3110 р.
24. Nokia 5070 от 3240 р.
25. Nokia 6060 от 3240 р.





