![]() |
Sony-Ericsson W890i
|
Предложение | Продавец | Цена |
---|
Общие характеристики
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Антенна | встроенная |
Вес | 78 г |
Размеры (ШxВxТ) | 47x104x10 мм |
Конструкция | навигационная клавиша |
Звонки
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Связь
Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, POP/SMTP-клиент |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Модем | есть |
Сообщения
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Другие функции
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Автодозвон | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Дополнительная информация
Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, Memory Stick Micro 2 Гб, USB-кабель, гарнитура, диск ПО, инструкция |
Дата анонсирования | 2007-11-06 |
Экран
Тип экрана | цветной экран, 262.14 тыс цветов |
Диагональ | 2 дюйма |
Размер изображения | 240x320 пикс. |
Русификация | есть |
Мультимедийные возможности
Фотокамера | 3.20 млн пикс. |
Функции камеры | поддержка PictBridge |
Воспроизведение видео | 3GP |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 176x144 |
Камера для видеоконференций | есть |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
Диктофон | есть |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Объем встроенной памяти | 26 Мб |
Поддержка карт памяти | micro Memory Stick, объемом до 4 Гб |
Разъем для наушников | есть |
Питание
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 950 мАч |
Время разговора | 9:30 ч:мин |
Время ожидания | 360:00 ч:мин |
Записная книжка и органайзер
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Похожие товары
Источник | Рейтинг | Отзывы
![]() |
---|---|---|
![]() |
90% (Средняя оценка: 4.5 из 5) | |
![]() |
80% (Средняя оценка: 4 из 5) | |
![]() |
76% (Средняя оценка: 3.8 из 5) | |
![]() |
90% (Средняя оценка: 4.5 из 5) |
Предложение | Продавец | Цена |
---|
TOP Sony Ericsson
1. Sony-Ericsson W995 в 14 магазинах
2. Sony-Ericsson W595 в 12 магазинах
3. Sony-Ericsson W395 в 12 магазинах
4. Sony-Ericsson XPERIA X1 в 11 магазине
5. Sony-Ericsson C905 в 11 магазине
6. Sony-Ericsson W705 в 11 магазине
7. Sony-Ericsson W205 в 11 магазине
8. Sony-Ericsson S312 в 10 магазинах
9. Sony-Ericsson T700 в 9 магазинах
10. Sony-Ericsson C903 в 9 магазинах
11. Sony-Ericsson C901 в 9 магазинах
12. Sony-Ericsson W508 в 8 магазинах
13. Sony-Ericsson T707 в 8 магазинах
14. Sony-Ericsson C510 в 7 магазинах
15. Sony-Ericsson W350i в 7 магазинах
16. Sony-Ericsson W380i в 6 магазинах
17. Sony-Ericsson F305 в 5 магазинах
18. Sony-Ericsson K330 в 5 магазинах
19. Sony-Ericsson S500i в 4 магазинах
20. Sony-Ericsson W910i в 4 магазинах
21. Sony-Ericsson K770i в 4 магазинах
22. Sony-Ericsson G705 в 4 магазинах
23. Sony-Ericsson W580i в 4 магазинах
24. Sony-Ericsson C702 в 3 магазинах
25. Sony-Ericsson C902 в 3 магазинах
Самые дешевые телефоны Sony Ericsson
1. Sony-Ericsson Z250i от 2060 р.
2. Sony-Ericsson K330 от 2500 р.
3. Sony-Ericsson K220i от 2520 р.
4. Sony-Ericsson S312 от 3200 р.
5. Sony-Ericsson K320i от 3350 р.
6. Sony-Ericsson W380i от 3445 р.
7. Sony-Ericsson W350i от 3500 р.
8. Sony-Ericsson T303 от 3950 р.
9. Sony-Ericsson K510i от 4500 р.
10. Sony-Ericsson W580i от 4500 р.
11. Sony-Ericsson Z555i от 4750 р.
12. Sony-Ericsson S500i от 4800 р.
13. Sony-Ericsson F305 от 4820 р.
14. Sony-Ericsson W302 от 4850 р.
15. Sony-Ericsson T700 от 5300 р.
16. Sony-Ericsson K530i от 5400 р.
17. Sony-Ericsson K610i от 5400 р.
18. Sony-Ericsson Z550i от 5600 р.
19. Sony-Ericsson C510 от 5900 р.
20. Sony-Ericsson T707 от 6030 р.
21. Sony-Ericsson K750i от 6230 р.
22. Sony-Ericsson S302 от 6250 р.
23. Sony-Ericsson W760i от 6300 р.
24. Sony-Ericsson W710i от 6300 р.
25. Sony-Ericsson W850i от 6600 р.